12 février 2018

Classement des U19 Nationaux

Académie

National 3 - U19 Nationaux - U17 Nationaux


PI EQUIPE PTS JO G N P Bp Bc Dif
1 FC NANTES 59 26 18 5 3 58 32 26
2 STADE RENNAIS 52 26 16 4 6 71 32 39
3 ANGERS SCO 48 26 15 3 8 52 38 14
4 E.A GUINGAMP 47 26 14 5 7 40 24 16
5 STADE LAVALLOIS 41 26 12 5 9 47 39 8
6 TRÉLISSAC FC 38 26 11 5 10 42 42 0
7 CHAMOIS NIORTAIS 38 26 11 5 10 46 46 0
8 GIRONDINS BORDEAUX 36 26 10 6 10 34 36 -2
9 TOURS FC 35 26 10 5 11 41 42 -1
10 STADE BRESTOIS 29 29 26 8 5 13 34 41 -7
11 CHÂTEAUROUX 29 26 6 11 9 25 32 -7
12 ANGERS VAILLANTE 27 26 7 6 13 39 57 -18
13 LE MANS FC 19 26 5 4 17 37 61 -24
14 US ALENÇON 61 12 26 3 3 20 22 66 -44


Calendrier et résultats des U19 Nationaux


Mise Ă  jour le 22 mai 2018


Par F.C.


Equipementier Officiel de l'Académie

Partenaire Principal U19 & U17 Nationaux

Partenaires de l'Académie et École de Football
NH8

Partenaires Principaux
SYNERGIE
Macron

Partenaires Officiels
Groupe AFD
PROGINOV
LNA
Préservation du Patrimoine
Begreen
Groupe Millet
Anvolia
Crédit Mutuel
ZEbet
Leclerc PĂ´le Sud
Hellfest
Nantes MĂ©tropole
×